| Samstag, 29. September 2007 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 29. September 2007 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV Gnaschwitz-Doberschau | Statistiken | SV Laubusch |
|---|---|---|
| 83,34% | Chancen | 16,67% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/1/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 0/1/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 1 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 1 : 2 |
| 0 | Differenz | -1 |
| SV Gnaschwitz-Doberschau - SV Haselbachtal 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Laubusch - FSV Budissa Bautzen 2. 3:0 |
| SV Gnaschwitz-Doberschau - DJK Blau-Weiß Wittichenau 2:7 | Höchste Heimniederlage | SV Laubusch - SC 1911 Großröhrsdorf 0:3 |
| SG Nebelschütz - SV Gnaschwitz-Doberschau 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Lok Schleife - SV Laubusch 2:3 |
| SC 1911 Großröhrsdorf - SV Gnaschwitz-Doberschau 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Knappensee - SV Laubusch 6:1 |
SV Gnaschwitz-Doberschau - SV Laubusch
Daten von SV Gnaschwitz-Doberschau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bezirksklasse | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 17 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bezirksklasse | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-6 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| 6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©