Samstag, 09. April 2011 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 09. April 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV 48 Reichwalde | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 |
---|---|---|
45,00% | Chancen | 55,00% |
5 | Derzeitiger Platz | 2 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
4 : 3 | Tore | 3 : 0 |
1 | Differenz | 3 |
SV 48 Reichwalde - SV Lok Schleife 2. 4:1 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 - FV Eintracht Niesky 2 9:1 |
SV 48 Reichwalde - VfB Weißwasser 1909 1:5 | Höchste Heimniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SV Klitten 89 1:3 |
SG Kreba-Neudorf - SV 48 Reichwalde 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Trebendorf - VfB Weißwasser 1909 0:6 |
SV Lok Schleife 2. - SV 48 Reichwalde 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lok Schleife 2. - VfB Weißwasser 1909 2:0 |
SV 48 Reichwalde - VfB Weißwasser 1909
Daten von SV 48 Reichwalde
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
1-7 | 1 |
5-1 | 0 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
7-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|