| Sonntag, 17. Oktober 2010 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 17. Oktober 2010 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SG Wilthen | Statistiken | SG Nebelschütz |
|---|---|---|
| 58,34% | Chancen | 41,67% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 1 | Tore | 0 : 2 |
| -1 | Differenz | -2 |
| SG Wilthen - LSV Neustadt/Spree 3:0 | Höchster Heimsieg | SG Nebelschütz - SG Frankenthal 6:0 |
| SG Wilthen - SV Post Germania Bautzen 3:7 | Höchste Heimniederlage | SG Nebelschütz - DJK Blau-Weiß Wittichenau 0:2 |
| SSV Germania Görlitz - SG Wilthen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Laubusch - SG Nebelschütz 1:6 |
| SG Nebelschütz - SG Wilthen 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Hoyerswerdaer SV 1919 2. - SG Nebelschütz 2:0 |
SG Wilthen - SG Nebelschütz
Daten von SG Wilthen
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bezirksklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bezirksklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-6 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 6-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©