Samstag, 29. September 2018 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 29. September 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Noch kein Austragungsort zugeordnet. |
Head-to-Head
SV Blau-Weiß Kromlau | Statistiken | SV Blau-Weiß Lodenau |
---|---|---|
49,20% | Chancen | 50,80% |
3 | Derzeitiger Platz | 2 |
22 | Spiele | 22 |
12/5/5 | S/U/N (Total) | 15/2/5 |
8/1/2 | S/U/N (Heim) | 8/1/1 |
4/4/3 | S/U/N (Auswärts) | 7/1/4 |
41 | Punkte | 47 |
71 : 38 | Tore | 59 : 36 |
33 | Differenz | 23 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV Skerbersdorf 48 10:2 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Lodenau - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 6:0 |
SV Blau-Weiß Kromlau - 1. Rothenburger SV 2. 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Lodenau - SV Blau-Weiß Kromlau 1:2 |
VfB Weißwasser 1909 3. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SpG Trebuser SV 1960 - SV Blau-Weiß Lodenau 1:4 |
SpG Trebuser SV 1960 - SV Blau-Weiß Kromlau 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Uhyster SV - SV Blau-Weiß Lodenau 4:1 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV Blau-Weiß Lodenau
Daten von SV Blau-Weiß Kromlau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 21 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
0-8 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
2-5 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
5-2 | 0 |
5-6 | 0 |
6-5 | 1 |
8-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
5-2 | 0 |
6-5 | 1 |
8-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
5-2 | 1 |
6-5 | 0 |
8-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|