Sonntag, 21. Oktober 2018 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. Oktober 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: SpA Neueibau Rasenplatz |
Head-to-Head
VfB Weißwasser 1909 3. | Statistiken | SV Blau-Weiß Lodenau |
---|---|---|
36,30% | Chancen | 63,70% |
8 | Derzeitiger Platz | 2 |
22 | Spiele | 22 |
6/4/12 | S/U/N (Total) | 15/2/5 |
3/2/6 | S/U/N (Heim) | 8/1/1 |
3/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 7/1/4 |
22 | Punkte | 47 |
50 : 52 | Tore | 59 : 36 |
-2 | Differenz | 23 |
VfB Weißwasser 1909 3. - SpG ASSV Horka 7:1 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Lodenau - SV Fortuna Trebendorf 1996 2 6:0 |
VfB Weißwasser 1909 3. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Lodenau - SV Blau-Weiß Kromlau 1:2 |
SpG Trebuser SV 1960 - VfB Weißwasser 1909 3. 1:7 | Höchster Auswärtssieg | SpG Trebuser SV 1960 - SV Blau-Weiß Lodenau 1:4 |
Uhyster SV - VfB Weißwasser 1909 3. 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Uhyster SV - SV Blau-Weiß Lodenau 4:1 |
VfB Weißwasser 1909 3. - SV Blau-Weiß Lodenau
Daten von VfB Weißwasser 1909 3.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
1-0 | 0 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 2 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-2 | 2 |
Überblick der Spiele
|