Samstag, 10. November 2018 12:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. November 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Holtendorf |
Head-to-Head
SpG ASSV Horka | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 3. |
---|---|---|
37,06% | Chancen | 62,94% |
12 | Derzeitiger Platz | 8 |
22 | Spiele | 22 |
1/4/17 | S/U/N (Total) | 6/4/12 |
0/3/8 | S/U/N (Heim) | 3/2/6 |
1/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/6 |
7 | Punkte | 22 |
32 : 87 | Tore | 50 : 52 |
-55 | Differenz | -2 |
---- | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 3. - SpG ASSV Horka 7:1 |
SpG ASSV Horka - SV Lok Schleife 2. 1:6 | Höchste Heimniederlage | VfB Weißwasser 1909 3. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:5 |
SpG SG Mücka - SpG ASSV Horka 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SpG Trebuser SV 1960 - VfB Weißwasser 1909 3. 1:7 |
LSV 1951 Spree - SpG ASSV Horka 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Uhyster SV - VfB Weißwasser 1909 3. 4:0 |
SpG ASSV Horka - VfB Weißwasser 1909 3.
Daten von SpG ASSV Horka
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-7 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
1-7 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
4-1 | 0 |
7-0 | 0 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
7-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|