Sonntag, 12. Mai 2019 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. Mai 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: SpA Neueibau Rasenplatz |
Head-to-Head
VfB Weißwasser 1909 3. | Statistiken | SpG ASSV Horka |
---|---|---|
62,94% | Chancen | 37,06% |
8 | Derzeitiger Platz | 12 |
22 | Spiele | 22 |
6/4/12 | S/U/N (Total) | 1/4/17 |
3/2/6 | S/U/N (Heim) | 0/3/8 |
3/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/9 |
22 | Punkte | 7 |
50 : 52 | Tore | 32 : 87 |
-2 | Differenz | -55 |
VfB Weißwasser 1909 3. - SpG ASSV Horka 7:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
VfB Weißwasser 1909 3. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:5 | Höchste Heimniederlage | SpG ASSV Horka - 1. Rothenburger SV 2. 1:6 |
SpG Trebuser SV 1960 - VfB Weißwasser 1909 3. 1:7 | Höchster Auswärtssieg | SpG SG Mücka - SpG ASSV Horka 1:5 |
Uhyster SV - VfB Weißwasser 1909 3. 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | LSV 1951 Spree - SpG ASSV Horka 7:0 |
VfB Weißwasser 1909 3. - SpG ASSV Horka
Daten von VfB Weißwasser 1909 3.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-7 | 0 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
1-7 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
4-1 | 1 |
7-0 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
7-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|