Sonntag, 03. Mai 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. Mai 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Stahl Rietschen | Statistiken | SpG Lok Schleife |
---|---|---|
48,09% | Chancen | 51,91% |
5 | Derzeitiger Platz | 4 |
9 | Spiele | 9 |
4/1/4 | S/U/N (Total) | 4/2/3 |
3/0/2 | S/U/N (Heim) | 3/1/0 |
1/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/3 |
13 | Punkte | 14 |
30 : 25 | Tore | 27 : 21 |
5 | Differenz | 6 |
FC Stahl Rietschen - SV See 90 9:0 | Höchster Heimsieg | SpG Lok Schleife - FV Eintracht Niesky 2 10:1 |
FC Stahl Rietschen - SV R/W Bad Muskau 2 3:11 | Höchste Heimniederlage | SpG Lok Schleife - SV R/W Bad Muskau 2 0:6 |
FV Eintracht Niesky 2 - FC Stahl Rietschen 0:6 | Höchster Auswärtssieg | FV Eintracht Niesky 2 - SpG Lok Schleife 1:6 |
SV R/W Bad Muskau 2 - FC Stahl Rietschen 8:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf - SpG Lok Schleife 5:1 |
FC Stahl Rietschen - SpG Lok Schleife
Daten von FC Stahl Rietschen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|