Sonntag, 09. November 2008 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. November 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Lok Schleife | Statistiken | SV See 90 |
---|---|---|
78,13% | Chancen | 21,88% |
4 | Derzeitiger Platz | 10 |
9 | Spiele | 9 |
4/2/3 | S/U/N (Total) | 0/0/9 |
3/1/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/5 |
1/1/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
14 | Punkte | 0 |
27 : 21 | Tore | 7 : 57 |
6 | Differenz | -50 |
SpG Lok Schleife - FV Eintracht Niesky 2 10:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
SpG Lok Schleife - SV R/W Bad Muskau 2 0:6 | Höchste Heimniederlage | SV See 90 - SV R/W Bad Muskau 2 0:13 |
FV Eintracht Niesky 2 - SpG Lok Schleife 1:6 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf - SpG Lok Schleife 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau 2 - SV See 90 11:0 |
SpG Lok Schleife - SV See 90
Daten von SpG Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
3-4 | 0 |
4-1 | 1 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|