Sonntag, 19. Oktober 2008 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 19. Oktober 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Grün-Weiß Weißwasser | Statistiken | SpG Lok Schleife |
---|---|---|
67,92% | Chancen | 32,09% |
1 | Derzeitiger Platz | 4 |
9 | Spiele | 9 |
8/1/0 | S/U/N (Total) | 4/2/3 |
4/1/0 | S/U/N (Heim) | 3/1/0 |
4/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/3 |
25 | Punkte | 14 |
29 : 3 | Tore | 27 : 21 |
26 | Differenz | 6 |
SV Grün-Weiß Weißwasser - SV See 90 7:0 | Höchster Heimsieg | SpG Lok Schleife - FV Eintracht Niesky 2 10:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | SpG Lok Schleife - SV R/W Bad Muskau 2 0:6 |
SV See 90 - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:9 | Höchster Auswärtssieg | FV Eintracht Niesky 2 - SpG Lok Schleife 1:6 |
SV R/W Bad Muskau 2 - SV Grün-Weiß Weißwasser 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf - SpG Lok Schleife 5:1 |
SV Grün-Weiß Weißwasser - SpG Lok Schleife
Daten von SV Grün-Weiß Weißwasser
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|