Samstag, 25. April 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 25. April 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Lok Schleife | Statistiken | FC Stahl Rietschen |
---|---|---|
22,22% | Chancen | 77,78% |
4 | Derzeitiger Platz | 1 |
1 | Spiele | 1 |
0/1/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
1 | Punkte | 3 |
1 : 1 | Tore | 4 : 3 |
0 | Differenz | 1 |
SpG Lok Schleife - SV See 90 11:0 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen - SV R/W Bad Muskau 2 9:1 |
SpG Lok Schleife - LSV 1951 Spree 3:4 | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:1 |
SV R/W Bad Muskau 2 - SpG Lok Schleife 2:14 | Höchster Auswärtssieg | SV See 90 - FC Stahl Rietschen 0:4 |
FC Stahl Rietschen - SpG Lok Schleife 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV R/W Bad Muskau 2 - FC Stahl Rietschen 2:1 |
SpG Lok Schleife - FC Stahl Rietschen
Daten von SpG Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
2-2 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|