Samstag, 08. November 2008 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 08. November 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Mücka | Statistiken | SV Trebendorf |
---|---|---|
78,57% | Chancen | 21,43% |
4 | Derzeitiger Platz | 7 |
1 | Spiele | 1 |
0/1/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/1/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
1 | Punkte | 0 |
1 : 1 | Tore | 2 : 3 |
0 | Differenz | -1 |
SpG Mücka - SV Trebendorf 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Trebendorf - SV R/W Bad Muskau 2 5:1 |
SpG Mücka - LSV 1951 Spree 0:7 | Höchste Heimniederlage | SV Trebendorf - SpG Lok Schleife 1:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV See 90 - SV Trebendorf 0:4 |
SpG Lok Schleife - SpG Mücka 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Lok Schleife - SV Trebendorf 8:2 |
SpG Mücka - SV Trebendorf
Daten von SpG Mücka
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
3-0 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|