Samstag, 04. April 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 04. April 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV R/W Bad Muskau 2 | Statistiken | SpG Mücka |
---|---|---|
20,00% | Chancen | 80,00% |
8 | Derzeitiger Platz | 4 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/1/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 1 |
1 : 2 | Tore | 1 : 1 |
-1 | Differenz | 0 |
SV R/W Bad Muskau 2 - SpG Mücka 3:1 | Höchster Heimsieg | SpG Mücka - SV Trebendorf 4:0 |
SV R/W Bad Muskau 2 - SpG Lok Schleife 2:14 | Höchste Heimniederlage | SpG Mücka - LSV 1951 Spree 0:7 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FC Stahl Rietschen - SV R/W Bad Muskau 2 9:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Lok Schleife - SpG Mücka 6:2 |
SV R/W Bad Muskau 2 - SpG Mücka
Daten von SV R/W Bad Muskau 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|