Samstag, 21. März 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 21. März 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Lok Schleife | Statistiken | SpG Mücka |
---|---|---|
% | Chancen | % |
4 | Derzeitiger Platz | 4 |
1 | Spiele | 1 |
0/1/0 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/1/0 |
0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
1 | Punkte | 1 |
1 : 1 | Tore | 1 : 1 |
0 | Differenz | 0 |
SpG Lok Schleife - SV See 90 11:0 | Höchster Heimsieg | SpG Mücka - SV Trebendorf 4:0 |
SpG Lok Schleife - LSV 1951 Spree 3:4 | Höchste Heimniederlage | SpG Mücka - LSV 1951 Spree 0:7 |
SV R/W Bad Muskau 2 - SpG Lok Schleife 2:14 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FC Stahl Rietschen - SpG Lok Schleife 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Lok Schleife - SpG Mücka 6:2 |
SpG Lok Schleife - SpG Mücka
Daten von SpG Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 |
1. Kreisklasse | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-19 | 0 |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
19-0 | 1 |
2-6 | 0 |
3-0 | 1 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-1 | 0 |
19-0 | 1 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
19-0 | 0 |
6-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|