Samstag, 13. September 2008 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 13. September 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Mücka | Statistiken | SV R/W Bad Muskau 2 |
---|---|---|
80,00% | Chancen | 20,00% |
4 | Derzeitiger Platz | 8 |
1 | Spiele | 1 |
0/1/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/1/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
1 | Punkte | 0 |
1 : 1 | Tore | 1 : 2 |
0 | Differenz | -1 |
SpG Mücka - SV Trebendorf 4:0 | Höchster Heimsieg | SV R/W Bad Muskau 2 - SpG Mücka 3:1 |
SpG Mücka - LSV 1951 Spree 0:7 | Höchste Heimniederlage | SV R/W Bad Muskau 2 - SpG Lok Schleife 2:14 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SpG Lok Schleife - SpG Mücka 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Stahl Rietschen - SV R/W Bad Muskau 2 9:1 |
SpG Mücka - SV R/W Bad Muskau 2
Daten von SpG Mücka
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|