Sonntag, 11. Juni 2017 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. Juni 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Austragungsort: Noch kein Austragungsort zugeordnet. |
Head-to-Head
SV Skerbersdorf 48 | Statistiken | SV Blau-Weiß Lodenau |
---|---|---|
% | Chancen | % |
2 | Derzeitiger Platz | 8 |
1 | Spiele | 0 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 0 |
3 : 1 | Tore | 0 : 0 |
2 | Differenz | 0 |
SV Skerbersdorf 48 - SpG ASSV Horka 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Lodenau - SV Zodel 68 2. 6:0 |
SV Skerbersdorf 48 - SV 48 Reichwalde 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Lodenau - FC Stahl Rietschen-See 2. 0:3 |
Trebuser SV 1960 - SV Skerbersdorf 48 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Trebuser SV 1960 - SV Blau-Weiß Lodenau 0:9 |
FC Stahl Rietschen-See 2. - SV Skerbersdorf 48 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - SV Blau-Weiß Lodenau 5:1 |
SV Skerbersdorf 48 - SV Blau-Weiß Lodenau
Daten von SV Skerbersdorf 48
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 17 | 2 | 5 | 10 | 9 | 34 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
0-3 | 2 |
0-5 | 2 |
1-0 | 1 |
1-1 | 3 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
4-1 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
4-1 | 1 |
5-0 | 2 |
Überblick der Spiele
|