Samstag, 22. Oktober 2016 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 22. Oktober 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Austragungsort: Noch kein Austragungsort zugeordnet. |
Head-to-Head
SV Skerbersdorf 48 | Statistiken | SV Blau-Weiß Kromlau |
---|---|---|
47,22% | Chancen | 52,78% |
2 | Derzeitiger Platz | 1 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
3 : 1 | Tore | 4 : 1 |
2 | Differenz | 3 |
SV Skerbersdorf 48 - SpG ASSV Horka 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Kromlau - SpG SG Mücka 6:0 |
SV Skerbersdorf 48 - SV 48 Reichwalde 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Kromlau - FC Stahl Rietschen-See 2. 1:3 |
SV Zodel 68 2. - SV Skerbersdorf 48 0:2 | Höchster Auswärtssieg | 1. Rothenburger SV 2. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:6 |
FC Stahl Rietschen-See 2. - SV Skerbersdorf 48 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - SV Blau-Weiß Kromlau 5:1 |
SV Skerbersdorf 48 - SV Blau-Weiß Kromlau
Daten von SV Skerbersdorf 48
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 13 | 0 | 2 | 11 | 15 | 52 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
0-4 | 1 |
0-8 | 1 |
1-1 | 2 |
1-4 | 2 |
10-2 | 0 |
2-0 | 0 |
2-10 | 1 |
2-3 | 2 |
2-5 | 1 |
3-2 | 0 |
3-5 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
5-2 | 0 |
5-3 | 0 |
8-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
0-4 | 1 |
1-1 | 2 |
1-4 | 2 |
10-2 | 0 |
3-2 | 0 |
5-2 | 0 |
5-3 | 0 |
8-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
1-1 | 0 |
1-4 | 0 |
10-2 | 1 |
3-2 | 2 |
5-2 | 1 |
5-3 | 1 |
8-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|