Sonntag, 11. September 2016 12:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. September 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:45 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Jänkendorf |
Head-to-Head
FC Stahl Rietschen-See 2. | Statistiken | SV Blau-Weiß Lodenau |
---|---|---|
% | Chancen | % |
13 | Derzeitiger Platz | 8 |
1 | Spiele | 0 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
1 : 4 | Tore | 0 : 0 |
-3 | Differenz | 0 |
FC Stahl Rietschen-See 2. - SV Zodel 68 2. 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Lodenau - SV Zodel 68 2. 6:0 |
FC Stahl Rietschen-See 2. - SV 48 Reichwalde 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Lodenau - FC Stahl Rietschen-See 2. 0:3 |
Trebuser SV 1960 - FC Stahl Rietschen-See 2. 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Trebuser SV 1960 - SV Blau-Weiß Lodenau 0:9 |
SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - FC Stahl Rietschen-See 2. 8:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Fortuna Trebendorf 1996 2 - SV Blau-Weiß Lodenau 5:1 |
FC Stahl Rietschen-See 2. - SV Blau-Weiß Lodenau
Daten von FC Stahl Rietschen-See 2.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
3-6 | 1 |
6-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-6 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-6 | 0 |
Überblick der Spiele
|