Sonntag, 08. November 2015 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. November 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: SpA Kromlau Hartplatz |
Head-to-Head
FSV Oppach | Statistiken | NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. |
---|---|---|
60,13% | Chancen | 39,87% |
8 | Derzeitiger Platz | 14 |
30 | Spiele | 30 |
12/7/11 | S/U/N (Total) | 9/2/19 |
7/3/5 | S/U/N (Heim) | 5/0/10 |
5/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/9 |
43 | Punkte | 29 |
63 : 54 | Tore | 40 : 75 |
9 | Differenz | -35 |
FSV Oppach - SV Lok Schleife 4:1 | Höchster Heimsieg | NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. - FSV Oderwitz 02 3:0 |
FSV Oppach - FC Oberlausitz Neugersdorf 2. 0:3 | Höchste Heimniederlage | NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. - FSV Oppach 0:9 |
NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. - FSV Oppach 0:9 | Höchster Auswärtssieg | FC Stahl Rietschen-See - NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. 0:4 |
SV Lok Schleife - FSV Oppach 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | LSV Friedersdorf - NFV Gelb-Weiß Görlitz 2. 5:0 |
FSV Oppach - NFV Gelb-Weiß Görlitz 2.
Daten von FSV Oppach
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landskron Oberlausitzliga | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landskron Oberlausitzliga | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-6 | 0 |
0-9 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
6-0 | 1 |
9-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-9 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-9 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|