Samstag, 17. November 2012 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 17. November 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Austragungsort: SpA Neueibau Rasenplatz |
Head-to-Head
VfB Weißwasser 1909 2. | Statistiken | FC Stahl Rietschen |
---|---|---|
13,67% | Chancen | 86,34% |
13 | Derzeitiger Platz | 1 |
24 | Spiele | 24 |
3/3/18 | S/U/N (Total) | 22/2/0 |
0/2/10 | S/U/N (Heim) | 12/0/0 |
3/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 10/2/0 |
12 | Punkte | 68 |
25 : 76 | Tore | 104 : 21 |
-51 | Differenz | 83 |
---- | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen - SV See 90 2 8:1 |
VfB Weißwasser 1909 2. - FC Stahl Rietschen 0:10 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Lok Schleife 2. - VfB Weißwasser 1909 2. 2:4 | Höchster Auswärtssieg | VfB Weißwasser 1909 2. - FC Stahl Rietschen 0:10 |
SG Mücka - VfB Weißwasser 1909 2. 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
VfB Weißwasser 1909 2. - FC Stahl Rietschen
Daten von VfB Weißwasser 1909 2.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 1 |
0-2 | 1 |
10-0 | 0 |
2-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 1 |
2-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 0 |
2-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|