Samstag, 22. Oktober 2011 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 22. Oktober 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Klitten 89 | Statistiken | SG Mücka |
---|---|---|
90,00% | Chancen | 10,00% |
6 | Derzeitiger Platz | 11 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
3 | Punkte | 0 |
2 : 1 | Tore | 0 : 2 |
1 | Differenz | -2 |
SV Klitten 89 - VfB Weißwasser 1909 2. 8:2 | Höchster Heimsieg | SG Mücka - SV Blau-Weiß Kromlau 6:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | SG Mücka - SV Klitten 89 0:3 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SV Klitten 89 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SV 48 Reichwalde - SG Mücka 0:3 |
SV Trebendorf - SV Klitten 89 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. Rothenburger SV - SG Mücka 4:0 |
SV Klitten 89 - SG Mücka
Daten von SV Klitten 89
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-3 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|