Samstag, 15. Oktober 2011 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 15. Oktober 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SG Mücka | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 2. |
---|---|---|
8,34% | Chancen | 91,67% |
11 | Derzeitiger Platz | 3 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
0 : 2 | Tore | 3 : 1 |
-2 | Differenz | 2 |
SG Mücka - SV Blau-Weiß Kromlau 6:1 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 2. - SV Blau-Weiß Kromlau 5:1 |
SG Mücka - SV Klitten 89 0:3 | Höchste Heimniederlage | VfB Weißwasser 1909 2. - SV Klitten 89 0:4 |
SV 48 Reichwalde - SG Mücka 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Blau-Weiß Kromlau - VfB Weißwasser 1909 2. 1:4 |
1. Rothenburger SV - SG Mücka 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Klitten 89 - VfB Weißwasser 1909 2. 8:2 |
SG Mücka - VfB Weißwasser 1909 2.
Daten von SG Mücka
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-7 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 2 |
2-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-4 | 1 |
4-1 | 0 |
4-3 | 0 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
3-1 | 1 |
3-4 | 1 |
4-1 | 0 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-1 | 0 |
3-1 | 0 |
3-4 | 0 |
4-1 | 2 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|