Sonntag, 03. Juni 2012 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. Juni 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV R/W Bad Muskau | Statistiken | SpG Klitten |
---|---|---|
% | Chancen | % |
5 | Derzeitiger Platz | 3 |
0 | Spiele | 1 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
0 : 0 | Tore | 4 : 0 |
0 | Differenz | 4 |
SV R/W Bad Muskau - SpG Lok Schleife 9:0 | Höchster Heimsieg | SpG Klitten - FV Eintracht Niesky 2 13:3 |
---- | Höchste Heimniederlage | SpG Klitten - VfB Weißwasser 1909 3:6 |
FV Eintracht Niesky 2 - SV R/W Bad Muskau 2:11 | Höchster Auswärtssieg | FV Eintracht Niesky 2 - SpG Klitten 0:5 |
NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SV R/W Bad Muskau 7:2 | Höchste Auswärtsniederlage | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SpG Klitten 9:2 |
SV R/W Bad Muskau - SpG Klitten
Daten von SV R/W Bad Muskau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-8 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
4-2 | 1 |
8-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
8-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
2-4 | 1 |
8-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|