Samstag, 12. November 2011 10:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 12. November 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Klitten | Statistiken | SV R/W Bad Muskau |
---|---|---|
% | Chancen | % |
3 | Derzeitiger Platz | 5 |
1 | Spiele | 0 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 0 |
4 : 0 | Tore | 0 : 0 |
4 | Differenz | 0 |
SpG Klitten - FV Eintracht Niesky 2 13:3 | Höchster Heimsieg | SV R/W Bad Muskau - SpG Lok Schleife 9:0 |
SpG Klitten - NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 1:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FV Eintracht Niesky 2 - SpG Klitten 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FV Eintracht Niesky 2 - SV R/W Bad Muskau 2:11 |
NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SpG Klitten 9:2 | Höchste Auswärtsniederlage | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SV R/W Bad Muskau 7:2 |
SpG Klitten - SV R/W Bad Muskau
Daten von SpG Klitten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-8 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
8-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
2-4 | 1 |
8-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
8-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|