Samstag, 17. September 2011 10:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 17. September 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Klitten | Statistiken | SpG 1951 Spree |
---|---|---|
100,00% | Chancen | 0,00% |
3 | Derzeitiger Platz | 8 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 0 |
4 : 0 | Tore | 0 : 6 |
4 | Differenz | -6 |
SpG Klitten - FV Eintracht Niesky 2 13:3 | Höchster Heimsieg | SpG 1951 Spree - FC Stahl Rietschen 3:0 |
SpG Klitten - NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 1:4 | Höchste Heimniederlage | SpG 1951 Spree - NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 0:8 |
FV Eintracht Niesky 2 - SpG Klitten 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SpG Lok Schleife - SpG 1951 Spree 1:2 |
NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SpG Klitten 9:2 | Höchste Auswärtsniederlage | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 - SpG 1951 Spree 13:0 |
SpG Klitten - SpG 1951 Spree
Daten von SpG Klitten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
2-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|