Samstag, 19. Februar 2011 13:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 19. Februar 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Gebelzig 1923 | Statistiken | SG Mücka |
---|---|---|
88,46% | Chancen | 11,54% |
2 | Derzeitiger Platz | 14 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
3 | Punkte | 0 |
3 : 0 | Tore | 3 : 7 |
3 | Differenz | -4 |
SV Gebelzig 1923 - SG Mücka 6:2 | Höchster Heimsieg | SG Mücka - SG Kreba-Neudorf 4:0 |
SV Gebelzig 1923 - VfB Weißwasser 1909 1:4 | Höchste Heimniederlage | SG Mücka - SV 90 Jänkendorf 1:2 |
SV 90 Jänkendorf - SV Gebelzig 1923 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Blau-Weiß Kromlau - SG Mücka 0:4 |
VfB Weißwasser 1909 - SV Gebelzig 1923 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - SG Mücka 6:0 |
SV Gebelzig 1923 - SG Mücka
Daten von SV Gebelzig 1923
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 10 |
1. Kreisklasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
2-6 | 0 |
3-1 | 3 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 2 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
6-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|