Samstag, 02. Oktober 2010 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 02. Oktober 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SG Mücka | Statistiken | SV Blau-Weiß Kromlau |
---|---|---|
48,08% | Chancen | 51,93% |
14 | Derzeitiger Platz | 12 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
0 | Punkte | 0 |
3 : 7 | Tore | 0 : 3 |
-4 | Differenz | -3 |
SG Mücka - SG Kreba-Neudorf 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Weiß Kromlau - SG Kreba-Neudorf 5:0 |
SG Mücka - SV R/W Bad Muskau 0:1 | Höchste Heimniederlage | SV Blau-Weiß Kromlau - VfB Weißwasser 1909 0:6 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SG Mücka 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Trebendorf - SV Blau-Weiß Kromlau 1:2 |
VfB Weißwasser 1909 - SG Mücka 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Klitten 89 - SV Blau-Weiß Kromlau 8:1 |
SG Mücka - SV Blau-Weiß Kromlau
Daten von SG Mücka
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Kreisliga | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-6 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|