Samstag, 04. September 2010 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 04. September 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SG Mücka | Statistiken | SV R/W Bad Muskau |
---|---|---|
17,86% | Chancen | 82,15% |
14 | Derzeitiger Platz | 7 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/0 |
0 | Punkte | 1 |
3 : 7 | Tore | 2 : 2 |
-4 | Differenz | 0 |
SG Mücka - SG Kreba-Neudorf 4:0 | Höchster Heimsieg | SV R/W Bad Muskau - SG Kreba-Neudorf 4:0 |
SG Mücka - VfB Weißwasser 1909 0:1 | Höchste Heimniederlage | SV R/W Bad Muskau - VfB Weißwasser 1909 0:3 |
SV Blau-Weiß Kromlau - SG Mücka 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV 90 Jänkendorf - SV R/W Bad Muskau 1:5 |
VfB Weißwasser 1909 - SG Mücka 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lok Schleife 2. - SV R/W Bad Muskau 2:0 |
SG Mücka - SV R/W Bad Muskau
Daten von SG Mücka
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 23 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 2 |
2-0 | 1 |
2-4 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
1-1 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|