Samstag, 26. März 2011 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 26. März 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Mücka | Statistiken | FC Stahl Rietschen |
---|---|---|
52,78% | Chancen | 47,22% |
6 | Derzeitiger Platz | 7 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
0 | Punkte | 0 |
1 : 4 | Tore | 0 : 4 |
-3 | Differenz | -4 |
SpG Mücka - Trebuser SV 1960 11:0 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen - SpG Boxberg 5:2 |
SpG Mücka - SpG 1951 Spree 1:10 | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen - SV R/W Bad Muskau 0:3 |
SpG Boxberg - SpG Mücka 1:11 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 - FC Stahl Rietschen 4:0 |
SpG Mücka - FC Stahl Rietschen
Daten von SpG Mücka
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-6 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 1 |
3-0 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-4 | 0 |
3-0 | 1 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|