Samstag, 06. November 2010 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 06. November 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfB Weißwasser 1909 | Statistiken | SpG Mücka |
---|---|---|
94,45% | Chancen | 5,56% |
2 | Derzeitiger Platz | 6 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 0 |
4 : 0 | Tore | 1 : 4 |
4 | Differenz | -3 |
VfB Weißwasser 1909 - FC Stahl Rietschen 4:0 | Höchster Heimsieg | SpG Mücka - Trebuser SV 1960 11:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SpG Mücka - SpG 1951 Spree 1:10 |
SpG Boxberg - VfB Weißwasser 1909 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SpG Boxberg - SpG Mücka 1:11 |
SV R/W Bad Muskau - VfB Weißwasser 1909 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
VfB Weißwasser 1909 - SpG Mücka
Daten von VfB Weißwasser 1909
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-12 | 0 |
1-7 | 0 |
12-0 | 2 |
2-7 | 0 |
7-1 | 1 |
7-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-12 | 0 |
1-7 | 0 |
12-0 | 1 |
7-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-12 | 1 |
1-7 | 1 |
12-0 | 0 |
7-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|