Freitag, 10. September 2010 17:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 10. September 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Stahl Rietschen | Statistiken | SpG Mücka |
---|---|---|
47,22% | Chancen | 52,78% |
7 | Derzeitiger Platz | 6 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 4 | Tore | 1 : 4 |
-4 | Differenz | -3 |
FC Stahl Rietschen - SpG Boxberg 5:2 | Höchster Heimsieg | SpG Mücka - Trebuser SV 1960 11:0 |
FC Stahl Rietschen - SV R/W Bad Muskau 0:3 | Höchste Heimniederlage | SpG Mücka - SpG 1951 Spree 1:10 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SpG Boxberg - SpG Mücka 1:11 |
VfB Weißwasser 1909 - FC Stahl Rietschen 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC Stahl Rietschen - SpG Mücka
Daten von FC Stahl Rietschen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
1-6 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-4 | 0 |
3-0 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 1 |
3-0 | 0 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|