Samstag, 05. Dezember 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 05. Dezember 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG 1951 Spree | Statistiken | SV R/W Bad Muskau |
---|---|---|
8,34% | Chancen | 91,67% |
6 | Derzeitiger Platz | 1 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
3 : 6 | Tore | 9 : 0 |
-3 | Differenz | 9 |
SpG 1951 Spree - SV Lok Schleife 6:0 | Höchster Heimsieg | SV R/W Bad Muskau - SpG 1951 Spree 8:1 |
SpG 1951 Spree - FV Eintracht Niesky 1:7 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Lok Schleife - SpG 1951 Spree 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Lok Schleife - SV R/W Bad Muskau 0:9 |
FV Eintracht Niesky - SpG 1951 Spree 11:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FV Eintracht Niesky - SV R/W Bad Muskau 2:1 |
SpG 1951 Spree - SV R/W Bad Muskau
Daten von SpG 1951 Spree
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-8 | 1 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
8-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|