Samstag, 12. Juni 2010 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 12. Juni 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Laubusch | Statistiken | SV Grün-Weiß Weißwasser |
---|---|---|
16,67% | Chancen | 83,34% |
14 | Derzeitiger Platz | 8 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/0 |
0 | Punkte | 1 |
0 : 2 | Tore | 2 : 2 |
-2 | Differenz | 0 |
SV Laubusch - SV Gnaschwitz-Doberschau 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Grün-Weiß Weißwasser - SSV Germania Görlitz 3:0 |
SV Laubusch - SG Nebelschütz 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Grün-Weiß Weißwasser - SG Nebelschütz 0:3 |
SV 1910 Edelweiß Rammenau - SV Laubusch 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Laubusch - SV Grün-Weiß Weißwasser 3:4 |
Hoyerswerdaer SV 1919 2. - SV Laubusch 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Hoyerswerdaer SV 1919 2. - SV Grün-Weiß Weißwasser 4:0 |
SV Laubusch - SV Grün-Weiß Weißwasser
Daten von SV Laubusch
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
3-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
3-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|