Freitag, 01. Mai 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 01. Mai 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Ludwigsdorf 48 | Statistiken | FV Eintracht Niesky |
---|---|---|
40,91% | Chancen | 59,09% |
2 | Derzeitiger Platz | 1 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
7 : 1 | Tore | 14 : 0 |
6 | Differenz | 14 |
SpG Ludwigsdorf 48 - SV Ludwigsdorf 48 16:1 | Höchster Heimsieg | FV Eintracht Niesky - SV Ludwigsdorf 48 14:0 |
SpG Ludwigsdorf 48 - SV Grün-Weiß Weißwasser 1:3 | Höchste Heimniederlage | FV Eintracht Niesky - SV Grün-Weiß Weißwasser 1:2 |
SV Ludwigsdorf 48 - SpG Ludwigsdorf 48 0:13 | Höchster Auswärtssieg | LSV 1951 Spree - FV Eintracht Niesky 0:11 |
SV Grün-Weiß Weißwasser - SpG Ludwigsdorf 48 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Ludwigsdorf 48 - FV Eintracht Niesky 4:3 |
SpG Ludwigsdorf 48 - FV Eintracht Niesky
Daten von SpG Ludwigsdorf 48
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|