Mittwoch, 08. April 2009 17:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 08. April 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FV Eintracht Niesky | Statistiken | SpG Klitten 89 |
---|---|---|
67,11% | Chancen | 32,90% |
1 | Derzeitiger Platz | 4 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
14 : 0 | Tore | 3 : 2 |
14 | Differenz | 1 |
FV Eintracht Niesky - SV Ludwigsdorf 48 14:0 | Höchster Heimsieg | SpG Klitten 89 - SV Ludwigsdorf 48 6:0 |
FV Eintracht Niesky - SV Grün-Weiß Weißwasser 1:2 | Höchste Heimniederlage | SpG Klitten 89 - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:10 |
LSV 1951 Spree - FV Eintracht Niesky 0:11 | Höchster Auswärtssieg | SV Ludwigsdorf 48 - SpG Klitten 89 1:4 |
SpG Ludwigsdorf 48 - FV Eintracht Niesky 4:3 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Ludwigsdorf 48 - SpG Klitten 89 8:0 |
FV Eintracht Niesky - SpG Klitten 89
Daten von FV Eintracht Niesky
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|