Samstag, 28. März 2009 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 28. März 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Lok Schleife | Statistiken | SpG Klitten 89 |
---|---|---|
20,00% | Chancen | 80,00% |
6 | Derzeitiger Platz | 4 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
2 : 3 | Tore | 3 : 2 |
-1 | Differenz | 1 |
SpG Lok Schleife - FC Stahl Rietschen 8:0 | Höchster Heimsieg | SpG Klitten 89 - SV Ludwigsdorf 48 6:0 |
SpG Lok Schleife - SpG Ludwigsdorf 48 1:4 | Höchste Heimniederlage | SpG Klitten 89 - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:10 |
SV Ludwigsdorf 48 - SpG Lok Schleife 0:9 | Höchster Auswärtssieg | SV Ludwigsdorf 48 - SpG Klitten 89 1:4 |
FV Eintracht Niesky - SpG Lok Schleife 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Ludwigsdorf 48 - SpG Klitten 89 8:0 |
SpG Lok Schleife - SpG Klitten 89
Daten von SpG Lok Schleife
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-9 | 0 |
2-5 | 0 |
5-2 | 1 |
9-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-9 | 0 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-9 | 1 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|