Freitag, 20. März 2009 17:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 20. März 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Ludwigsdorf 48 | Statistiken | LSV 1951 Spree |
---|---|---|
32,90% | Chancen | 67,11% |
10 | Derzeitiger Platz | 6 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 14 | Tore | 2 : 3 |
-14 | Differenz | -1 |
---- | Höchster Heimsieg | LSV 1951 Spree - SV Ludwigsdorf 48 8:1 |
SV Ludwigsdorf 48 - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:15 | Höchste Heimniederlage | LSV 1951 Spree - FV Eintracht Niesky 0:11 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Ludwigsdorf 48 - LSV 1951 Spree 1:6 |
SpG Ludwigsdorf 48 - SV Ludwigsdorf 48 16:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Grün-Weiß Weißwasser - LSV 1951 Spree 8:0 |
SV Ludwigsdorf 48 - LSV 1951 Spree
Daten von SV Ludwigsdorf 48
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-6 | 1 |
1-8 | 1 |
6-1 | 0 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-6 | 1 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-6 | 0 |
8-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|