Samstag, 14. März 2009 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 14. März 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG KSV 90 Weißwasser | Statistiken | SpG Klitten 89 |
---|---|---|
52,28% | Chancen | 47,73% |
3 | Derzeitiger Platz | 4 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
4 : 2 | Tore | 3 : 2 |
2 | Differenz | 1 |
SpG KSV 90 Weißwasser - SV R/W Bad Muskau 2 4:2 | Höchster Heimsieg | SpG Klitten 89 - SV Ludwigsdorf 48 6:0 |
SpG KSV 90 Weißwasser - FV Eintracht Niesky 0:6 | Höchste Heimniederlage | SpG Klitten 89 - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:10 |
SV Ludwigsdorf 48 - SpG KSV 90 Weißwasser 0:7 | Höchster Auswärtssieg | SV Ludwigsdorf 48 - SpG Klitten 89 1:4 |
SpG Lok Schleife - SpG KSV 90 Weißwasser 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Ludwigsdorf 48 - SpG Klitten 89 8:0 |
SpG KSV 90 Weißwasser - SpG Klitten 89
Daten von SpG KSV 90 Weißwasser
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|