Montag, 13. Oktober 2008 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 13. Oktober 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Ludwigsdorf 48 | Statistiken | SpG Klitten 89 |
---|---|---|
5,27% | Chancen | 94,74% |
10 | Derzeitiger Platz | 4 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
0 : 14 | Tore | 3 : 2 |
-14 | Differenz | 1 |
---- | Höchster Heimsieg | SpG Klitten 89 - SV Ludwigsdorf 48 6:0 |
SV Ludwigsdorf 48 - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:15 | Höchste Heimniederlage | SpG Klitten 89 - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:10 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Ludwigsdorf 48 - SpG Klitten 89 1:4 |
SpG Ludwigsdorf 48 - SV Ludwigsdorf 48 16:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Ludwigsdorf 48 - SpG Klitten 89 8:0 |
SV Ludwigsdorf 48 - SpG Klitten 89
Daten von SV Ludwigsdorf 48
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-4 | 1 |
4-1 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|