Samstag, 22. November 2008 10:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 22. November 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpG Klitten 89 | Statistiken | SpG Ludwigsdorf 48 |
---|---|---|
40,39% | Chancen | 59,62% |
4 | Derzeitiger Platz | 2 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
3 : 2 | Tore | 7 : 1 |
1 | Differenz | 6 |
SpG Klitten 89 - SV Ludwigsdorf 48 6:0 | Höchster Heimsieg | SpG Ludwigsdorf 48 - SV Ludwigsdorf 48 16:1 |
SpG Klitten 89 - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:10 | Höchste Heimniederlage | SpG Ludwigsdorf 48 - SV Grün-Weiß Weißwasser 1:3 |
SV Ludwigsdorf 48 - SpG Klitten 89 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Ludwigsdorf 48 - SpG Ludwigsdorf 48 0:13 |
SpG Ludwigsdorf 48 - SpG Klitten 89 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Grün-Weiß Weißwasser - SpG Ludwigsdorf 48 3:0 |
SpG Klitten 89 - SpG Ludwigsdorf 48
Daten von SpG Klitten 89
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-8 | 1 |
3-0 | 0 |
8-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
8-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
8-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|