Samstag, 20. September 2008 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 20. September 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Einheit Kamenz 2. | Statistiken | SG Frankenthal |
---|---|---|
46,43% | Chancen | 53,57% |
7 | Derzeitiger Platz | 5 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
3 | Punkte | 3 |
2 : 1 | Tore | 3 : 1 |
1 | Differenz | 2 |
SV Einheit Kamenz 2. - LSV 1951 Spree 3:0 | Höchster Heimsieg | SG Frankenthal - LSV 1951 Spree 10:1 |
SV Einheit Kamenz 2. - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 1:4 | Höchste Heimniederlage | SG Frankenthal - SC 1911 Großröhrsdorf 0:3 |
Königswarthaer SV - SV Einheit Kamenz 2. 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Gnaschwitz-Doberschau - SG Frankenthal 1:6 |
SV See 90 - SV Einheit Kamenz 2. 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV See 90 - SG Frankenthal 3:0 |
SV Einheit Kamenz 2. - SG Frankenthal
Daten von SV Einheit Kamenz 2.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksklasse | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksklasse | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|