| Donnerstag, 10. Mai 2018 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Donnerstag, 10. Mai 2018 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Noch kein Austragungsort zugeordnet. |
Head-to-Head
| SV Lok Schleife 2. | Statistiken | FC Stahl Rietschen 2 |
|---|---|---|
| 52,83% | Chancen | 47,18% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 24 | Spiele | 22 |
| 7/7/10 | S/U/N (Total) | 7/2/13 |
| 5/3/4 | S/U/N (Heim) | 5/0/6 |
| 2/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/7 |
| 28 | Punkte | 23 |
| 52 : 59 | Tore | 50 : 61 |
| -7 | Differenz | -11 |
| SV Lok Schleife 2. - SV Skerbersdorf 48 5:1 | Höchster Heimsieg | FC Stahl Rietschen 2 - 1. Rothenburger SV 2. 6:1 |
| SV Lok Schleife 2. - VfB Weißwasser 1909 3. 1:4 | Höchste Heimniederlage | FC Stahl Rietschen 2 - SpG SV Gebelzig 1923 3:8 |
| SpG ASSV Horka - SV Lok Schleife 2. 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Blau-Weiß Lodenau - FC Stahl Rietschen 2 0:3 |
| VfB Weißwasser 1909 3. - SV Lok Schleife 2. 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Trebendorf 2. - FC Stahl Rietschen 2 5:2 |
SV Lok Schleife 2. - FC Stahl Rietschen 2
Daten von SV Lok Schleife 2.
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 |
| Kreisliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 5-0 | 1 |
| 5-5 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| 5-5 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 2 |
| 2-0 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| 5-5 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Copyright : ©