Samstag, 14. Oktober 2017 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 14. Oktober 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Jänkendorf |
Head-to-Head
FC Stahl Rietschen 2 | Statistiken | VfB Weißwasser 1909 3. |
---|---|---|
35,47% | Chancen | 64,53% |
11 | Derzeitiger Platz | 1 |
22 | Spiele | 26 |
7/2/13 | S/U/N (Total) | 17/3/6 |
5/0/6 | S/U/N (Heim) | 9/2/3 |
2/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 8/1/3 |
23 | Punkte | 54 |
50 : 61 | Tore | 73 : 39 |
-11 | Differenz | 34 |
FC Stahl Rietschen 2 - 1. Rothenburger SV 2. 6:1 | Höchster Heimsieg | VfB Weißwasser 1909 3. - SV Lok Schleife 2. 5:1 |
FC Stahl Rietschen 2 - SpG SV Gebelzig 1923 3:8 | Höchste Heimniederlage | VfB Weißwasser 1909 3. - SV Blau-Weiß Kromlau 0:3 |
SV Blau-Weiß Lodenau - FC Stahl Rietschen 2 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SpG Trebuser SV 1960 - VfB Weißwasser 1909 3. 0:11 |
SV Trebendorf 2. - FC Stahl Rietschen 2 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG SV Gebelzig 1923 - VfB Weißwasser 1909 3. 4:0 |
FC Stahl Rietschen 2 - VfB Weißwasser 1909 3.
Daten von FC Stahl Rietschen 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|