Sonntag, 28. Mai 2017 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 28. Mai 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz am Hänscheberg |
Head-to-Head
VfB Weißwasser 1909 3. | Statistiken | SV Lok Schleife 2. |
---|---|---|
90,00% | Chancen | 10,00% |
4 | Derzeitiger Platz | 12 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
3 | Punkte | 0 |
2 : 1 | Tore | 0 : 2 |
1 | Differenz | -2 |
VfB Weißwasser 1909 3. - Trebuser SV 1960 8:0 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife 2. - Trebuser SV 1960 7:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife 2. - SV Blau-Weiß Lodenau 0:2 |
SV Zodel 68 2. - VfB Weißwasser 1909 3. 0:9 | Höchster Auswärtssieg | Trebuser SV 1960 - SV Lok Schleife 2. 0:6 |
SV Blau-Weiß Lodenau - VfB Weißwasser 1909 3. 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Blau-Weiß Kromlau - SV Lok Schleife 2. 6:1 |
VfB Weißwasser 1909 3. - SV Lok Schleife 2.
Daten von VfB Weißwasser 1909 3.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
2-5 | 0 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
5-1 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
3-3 | 0 |
4-2 | 1 |
5-1 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-2 | 0 |
5-1 | 0 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|