| Samstag, 10. Dezember 2016 11:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 10. Dezember 2016 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Uhyst |
Head-to-Head
| SV Lok Schleife 2. | Statistiken | SV Zodel 68 2. |
|---|---|---|
| 41,67% | Chancen | 58,34% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 2 | Tore | 0 : 1 |
| -2 | Differenz | -1 |
| SV Lok Schleife 2. - Trebuser SV 1960 7:0 | Höchster Heimsieg | SV Zodel 68 2. - SpG ASSV Horka 3:2 |
| SV Lok Schleife 2. - SV 48 Reichwalde 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Zodel 68 2. - VfB Weißwasser 1909 3. 0:9 |
| Trebuser SV 1960 - SV Lok Schleife 2. 0:6 | Höchster Auswärtssieg | Trebuser SV 1960 - SV Zodel 68 2. 2:3 |
| SV Blau-Weiß Kromlau - SV Lok Schleife 2. 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Weißwasser 1909 3. - SV Zodel 68 2. 9:1 |
SV Lok Schleife 2. - SV Zodel 68 2.
Daten von SV Lok Schleife 2.
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 0-6 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 6-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||








Copyright : ©