Samstag, 05. Dezember 2015 13:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 05. Dezember 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:45 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Lodenau |
Head-to-Head
Holtendorfer SV | Statistiken | SV Grün-Weiß Weißwasser 2. |
---|---|---|
61,22% | Chancen | 38,78% |
1 | Derzeitiger Platz | 7 |
30 | Spiele | 30 |
23/2/5 | S/U/N (Total) | 14/4/12 |
15/0/1 | S/U/N (Heim) | 9/2/4 |
8/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/8 |
71 | Punkte | 46 |
85 : 35 | Tore | 76 : 66 |
50 | Differenz | 10 |
Holtendorfer SV - SV Grün-Weiß Weißwasser 2. 7:0 | Höchster Heimsieg | SV Grün-Weiß Weißwasser 2. - FV Eintracht Niesky 2 7:2 |
Holtendorfer SV - SV Aufbau Kodersdorf 0:1 | Höchste Heimniederlage | SV Grün-Weiß Weißwasser 2. - 1. Rothenburger SV 1:4 |
SG Kreba-Neudorf - Holtendorfer SV 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Lok Schleife 2. - SV Grün-Weiß Weißwasser 2. 0:7 |
SV R/W Bad Muskau - Holtendorfer SV 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Holtendorfer SV - SV Grün-Weiß Weißwasser 2. 7:0 |
Holtendorfer SV - SV Grün-Weiß Weißwasser 2.
Daten von Holtendorfer SV
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 0 |
3-5 | 1 |
5-3 | 0 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
5-3 | 0 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
5-3 | 1 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|