Samstag, 19. Oktober 2019 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 19. Oktober 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Jänkendorf |
Head-to-Head
FC Stahl Rietschen-See 2. | Statistiken | SV Lok Schleife 2. |
---|---|---|
50,01% | Chancen | 50,00% |
6 | Derzeitiger Platz | 4 |
11 | Spiele | 12 |
5/2/4 | S/U/N (Total) | 5/3/4 |
1/0/4 | S/U/N (Heim) | 3/1/2 |
4/2/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/2 |
17 | Punkte | 18 |
30 : 25 | Tore | 32 : 26 |
5 | Differenz | 6 |
FC Stahl Rietschen-See 2. - 1. Rothenburger SV 2. 5:3 | Höchster Heimsieg | SV Lok Schleife 2. - SV Skerbersdorf 48 3:0 |
FC Stahl Rietschen-See 2. - SV Blau-Weiß Lodenau 3:6 | Höchste Heimniederlage | SV Lok Schleife 2. - SV Blau-Weiß Kromlau 3:5 |
SV Skerbersdorf 48 - FC Stahl Rietschen-See 2. 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Trebendorf 2. - SV Lok Schleife 2. 1:8 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | LSV 1951 Spree - SV Lok Schleife 2. 8:3 |
FC Stahl Rietschen-See 2. - SV Lok Schleife 2.
Daten von FC Stahl Rietschen-See 2.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 2 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 2 |
Überblick der Spiele
|