| Samstag, 24. November 2007 14:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 24. November 2007 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV Lok Schleife | Statistiken | Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf |
|---|---|---|
| 45,00% | Chancen | 55,00% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 3 | Punkte | 3 |
| 1 : 0 | Tore | 3 : 1 |
| 1 | Differenz | 2 |
| SV Lok Schleife - Hoyerswerdaer SV 1919 2. 6:1 | Höchster Heimsieg | Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf - DJK Blau-Weiß Wittichenau 4:1 |
| SV Lok Schleife - SV Grün-Weiß Weißwasser 1:6 | Höchste Heimniederlage | Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf - SV Grün-Weiß Weißwasser 0:9 |
| SSV Germania Görlitz - SV Lok Schleife 0:3 | Höchster Auswärtssieg | FSV Budissa Bautzen 2. - Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf 1:2 |
| FSV Knappensee - SV Lok Schleife 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SC 1911 Großröhrsdorf - Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf 8:0 |
SV Lok Schleife - Spg. Grün-Weiß 90 Uhsmannsdorf
Daten von SV Lok Schleife
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Bezirksklasse | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bezirksklasse | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 2 |
| 4-0 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-4 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Copyright : ©