Samstag, 19. November 2011 10:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 19. November 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Ludwigsdorf |
Head-to-Head
SpG Kodersdorf | Statistiken | SpG Lok Schleife |
---|---|---|
16,46% | Chancen | 83,55% |
8 | Derzeitiger Platz | 1 |
18 | Spiele | 18 |
5/0/13 | S/U/N (Total) | 18/0/0 |
3/0/6 | S/U/N (Heim) | 9/0/0 |
2/0/7 | S/U/N (Auswärts) | 9/0/0 |
15 | Punkte | 54 |
48 : 105 | Tore | 142 : 10 |
-57 | Differenz | 132 |
SpG Kodersdorf - Holtendorfer SV 9:3 | Höchster Heimsieg | SpG Lok Schleife - Holtendorfer SV 19:2 |
SpG Kodersdorf - SpG Lok Schleife 1:16 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SpG SG Mücka - SpG Kodersdorf 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SpG Kodersdorf - SpG Lok Schleife 1:16 |
GFC Rauschwalde - SpG Kodersdorf 12:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SpG Kodersdorf - SpG Lok Schleife
Daten von SpG Kodersdorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-16 | 1 |
16-1 | 0 |
2-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-16 | 1 |
2-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-16 | 0 |
2-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|