Samstag, 10. März 2012 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. März 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
1. Rothenburger SV | Statistiken | SV Trebendorf |
---|---|---|
50,00% | Chancen | 50,00% |
11 | Derzeitiger Platz | 10 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 2 | Tore | 1 : 3 |
-2 | Differenz | -2 |
1. Rothenburger SV - SG Mücka 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Trebendorf - SV 90 Jänkendorf 8:0 |
1. Rothenburger SV - SV Gebelzig 1923 0:2 | Höchste Heimniederlage | SV Trebendorf - VfB Weißwasser 1909 2. 1:3 |
SV Lok Schleife 2. - 1. Rothenburger SV 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV See 90 2 - SV Trebendorf 0:4 |
SV Gebelzig 1923 - 1. Rothenburger SV 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Klitten 89 - SV Trebendorf 1:0 |
1. Rothenburger SV - SV Trebendorf
Daten von 1. Rothenburger SV
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-6 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-2 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-2 | 0 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|